Элизабет Лимановская первая в Саласпилсе 3

фото: gorod.lv
фото: gorod.lv

В Саласпилсе 12 октября прошли соревнования открытого чемпионата Саласпилсского края 2013 года по быстрым шахматам (8 туров по швейцарской системе с обсчетом международного рейтинга ФИДЕ, 31 участник). 

Даугавпилс на чемпионате представляла тринадцатилетняя ученица Русского лицея  Элизабет Лимановская (тренер — международный гроссмейстер Артур Нейкшанс) — набрав 4 очка, из 8-ми возможных и, опередив более опытных взрослых соперниц, она стала обладательницей приза соревнований за первое место среди женщин в общем зачете турнира (16-е место в итоговой турнирной таблице).


Написать комментарий

УМница!!!

Финальное положение после 8 туров

Ст.ном Ст.ном. Имя ФЕД. Рейт. Клуб/Город Очки Доп1 Доп2 Доп3
1 1 NM Klimakovs Sergejs LAT 2220 Riga 7.5 27.0 36.0 2445
2 3 NM Daudzvardis Janis LAT 2145 Ogre 6.0 27.5 38.0 2185
3 19 MK Golubeva Marija LAT 1763 Riga 5.5 28.5 38.0 2185
4 6 MK Abdulaev Albert RUS 2105 Pskov 5.5 24.5 32.0 2036
5 5 MK Laizans Aivars LAT 2123 Riga 5.5 23.0 30.5 2006
6 9 MK Pavlucenko Aleksejs LAT 2029 Riga 5.0 29.0 40.0 2094
7 7 MK Alipovs Anatoljs LAT 2105 Riga 5.0 27.0 36.5 2043
8 8 MK Melderis Uldis LAT 2080 Plavinas 5.0 27.0 35.0 1972
9 2 MK Sermons Uldis LAT 2161 Riga 4.5 28.0 38.5 1986
10 13 MK Kalnins Toms LAT 1887 Riga 4.5 27.5 36.5 2056
11 4 FM Ozolins Aris LAT 2123 Liepaja 4.5 25.0 33.5 1884
12 31 II Gailums Stanislavs LAT 1750 Salaspils 4.5 24.5 33.0 1891
13 11 MK Smilga Ivars LAT 1997 Valle 4.5 23.0 32.5 1927
14 12 MK Elsbergs Janis LAT 1890 Riga 4.5 21.5 29.5 1895
15 27 I Krastins Janis LAT 1850 Ogre 4.0 26.5 35.0 1958
16 18 I Limanovska Elizabete LAT 1788 Daugavpils 4.0 23.5 32.5 1865
17 25 I Feoktistov Valentin LAT 1850 Salaspils 4.0 19.0 26.0 1838
18 30 I Visnevskis Valdis LAT 1829 Kekava 4.0 18.5 24.5 1816
19 15 I Stivrins Eriks LAT 1845 Salaspils 3.5 29.0 39.5 1992
20 20 I Skolmeistars Uldis LAT 1694 Salaspils 3.5 25.5 32.5 1910
21 24 MK Auzina Ruta LAT 2000 Ogre 3.5 20.0 26.5 1796
22 17 MK Vdovins Jevgenijs LAT 1817 Salaspils 3.5 17.5 23.5 1775
23 14 I Stabulnieks Klavs LAT 1883 Riga 3.0 26.0 33.5 1864
24 16 MK Ni Polina LAT 1841 Riga 3.0 24.0 33.0 1891
25 26 I Filipsone Vaira LAT 1850 Riga 3.0 22.5 30.0 1761
26 23 II Deglis Dainis LAT 1618 Riga 3.0 22.5 29.0 1801
27 21 I Pomahs Ziedonis LAT 1683 Riga 2.0 22.5 29.5 1712
28 22 I Karavaikovs Vladimirs LAT 1675 Salaspils 2.0 20.5 27.5 1736
29 28 I Perkons Janis LAT 1850 Ikskile 1.5 19.5 25.5 1554
30 29 I Rudzitis Janis LAT 1847 Salaspils 1.5 17.0 22.0 1546
31 10 I Smislajevs Olegs LAT 2002 Jelgava 0.0 16.5 22.0 0

da kakie tam u nas mogut bit zenscini,4to-to ne slisal nikogda,mozet ona odna bila...

Написать комментарий