В чемпионате Латвии баскетболистки DU уступили TTT со счетом 49:100 11

← Вернуться к новости

Tabula
Douglas LSBL čempionāts
No Komanda S U Z P PTS/OPTS +/- PPG/OPPG Mājās U/Z Izbraukuma U/Z Mājās PPG/OPPG Izbraukumā punkti spēlē/pretinieku punkti spēlē Pēdējie Pēdējie 10 Posms Mājinieku posms Izbraukuma posms NS
1. BJBS Rīga/Juniores 2 2 0 4 177/92 85 88.5/46.0 1/0 1/0 85.0/42.0 92.0/50.0 2/0 2/0 +2 +1 +1 0/0
2. BK Jelgava/BJSS 3 1 2 4 159/213 -54 53.0/71.0 0/1 1/1 50.0/92.0 54.5/60.5 1/2 1/2 -2 -1 -1 0/0
3. Liepāja/LSSS 1 1 0 2 103/48 55 103.0/48.0 1/0 0/0 103.0/48.0 -/- 1/0 1/0 +1 +1 - 0/0
4. TTT Rīga 1 1 0 2 100/49 51 100.0/49.0 0/0 1/0 -/- 100.0/49.0 1/0 1/0 +1 - +1 0/0
5. BK Saldus/Sporta skola 2 0 2 2 105/166 -61 52.5/83.0 0/1 0/1 57.0/63.0 48.0/103.0 0/2 0/2 -2 -1 -1 0/0
6. Daugavpils Universitāte 2 0 2 2 91/185 -94 45.5/92.5 0/1 0/1 49.0/100.0 42.0/85.0 0/2 0/2 -2 -1 -1 0/0
7. TTT Juniores 1 1 0 2 64/46 18 64.0/46.0 1/0 0/0 64.0/46.0 -/- 1/0 1/0 +1 +1 - 0/0
8. RSU 1 1 0 2 56/46 10 56.0/46.0 1/0 0/0 56.0/46.0 -/- 1/0 1/0 +1 +1 - 0/0
9. Jūrmala 1 0 1 1 46/56 -10 46.0/56.0 0/0 0/1 -/- 46.0/56.0 0/1 0/1 -1 - -1 0/0
Douglas Baltijas Basketbola līga - Elite
No Komanda S U Z P PTS/OPTS +/- PPG/OPPG Mājās U/Z Izbraukuma U/Z Mājās PPG/OPPG Izbraukumā punkti spēlē/pretinieku punkti spēlē Pēdējie Pēdējie 10 Posms Mājinieku posms Izbraukuma posms NS
1. TTT Rīga 14 14 0 28 1371/774 597 97.9/55.3 8/0 6/0 99.5/52.9 95.8/58.5 5/0 10/0 +14 +8 +6 0/0
2. Kibirkštis-MRU 14 11 3 25 1052/852 200 75.1/60.9 6/1 5/2 74.9/51.1 75.4/70.6 4/1 8/2 -1 +5 -1 0/0
3. Kauno Aistes-LSMU 14 9 5 23 967/962 5 69.1/68.7 4/3 5/2 65.1/66.9 73.0/70.6 3/2 7/3 -2 -1 -1 0/1
4. Liepāja/LSSS 14 5 9 19 1033/1107 -74 73.8/79.1 3/4 2/5 80.1/78.0 67.4/80.1 2/3 3/7 -2 -2 -1 0/2
5. RSU 14 5 9 19 850/1055 -205 60.7/75.4 3/3 2/6 67.0/73.2 56.0/77.0 1/4 5/5 -3 -1 -3 2/2
6. Tartu Ülikool/Kalev 14 5 9 19 894/1144 -250 63.9/81.7 4/3 1/6 69.3/82.7 58.4/80.7 2/3 2/8 +1 +2 -5 3/0
7. Tallinn Ülikool 14 4 10 18 994/1077 -83 71.0/76.9 3/4 1/6 76.7/75.6 65.3/78.3 1/4 3/7 -4 -3 -3 0/1
8. Šiaulių Šiauliai 14 3 11 17 889/1079 -190 63.5/77.1 1/6 2/5 59.4/75.9 67.6/78.3 1/4 3/7 +1 +1 -4 1/0
Douglas Baltijas Basketbola līga - Starptautiskā grupa
No Komanda S U Z P PTS/OPTS +/- PPG/OPPG Mājās U/Z Izbraukuma U/Z Mājās PPG/OPPG Izbraukumā punkti spēlē/pretinieku punkti spēlē Pēdējie Pēdējie 10 Posms Mājinieku posms Izbraukuma posms NS
1. BJBS Rīga/Juniores 12 10 2 22 886/667 219 73.8/55.6 4/2 6/0 70.7/58.7 77.0/52.5 3/2 8/2 +2 +1 +6 1/2
2. TTT Juniores 12 9 3 21 817/702 115 68.1/58.5 4/2 5/1 71.7/63.0 64.5/54.0 4/1 7/3 +1 -1 +3 2/1
3. Daugavpils Universitāte 12 7 5 19 801/778 23 66.8/64.8 4/2 3/3 62.0/55.7 71.5/74.0 5/0 6/4 +5 +2 +3 1/1
4. BK Jelgava/BJSS 12 7 5 19 689/699 -10 57.4/58.3 4/2 3/3 57.7/59.2 57.2/57.3 3/2 7/3 +3 +2 +1 1/0
5. G4S Noorteliiga 12 5 7 17 743/815 -72 61.9/67.9 3/3 2/4 68.2/73.2 55.7/62.7 3/2 5/5 -2 -1 -1 1/0
6. Jūrmala 12 3 9 15 705/804 -99 58.8/67.0 1/5 2/4 56.7/65.5 60.8/68.5 1/4 3/7 -2 -3 -1 0/1
7. BK Saldus/Sporta skola 12 1 11 13 666/842 -176 55.5/70.2 1/5 0/6 55.0/67.5 56.0/72.8 0/5 0/10 -11 -5 -6 0/1
опередили Салдус, Юрмалу,Елгаву, и иеще одну командую В чем историчность 3 места. Надо реально оценивать результаты и не дурачить горожан.