Анджей Лебдев взял «серебро» Европы

фото: 7sport.lv
фото: 7sport.lv

24 августа в Гюстрове (Германия) в финале личного чемпионата Европы среди юниоров по спидвею Анджей Лебедев занял второе место.

В основной сетке гонщик набрал 13 очков, уступив на треке поляку Пшедпельски и французу Беллего.

По итогам основной гонки Анджей имел равное количество очков с датчанином Миккелем Михелсеном. В дополнительном заезде быстрее был датский гонщик.

Несмотря на «серебро» Анджей больше расстроен, что рад пьедесталу. Гонщик однозначно рассчитывал выиграть эту гонку, но не сложилось. 

Тем не менее, спасибо Анджею за этот пьедестал, в также ждём развития успеха  на юниорском чемпионате мира.

1. Mikkel Michelsen (Dania) - 13+3 (2,3,2,3,3) 

2. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 13+2 (3,2,3,3,2) 

3. David Bellego (Francja) - 12 (1,3,3,2,3) 

4. Oliver Berntzon (Szwecja) - 11 (1,3,2,3,2) 

5. Paweł Przedpełski (Polska) - 11 (2,3,3,1,2) 

6. Artur Czaja (Polska) - 8 (3,w,2,0,3) 

7. Rasmus Jensen (Dania) - 8 (0,2,1,2,3) 

8. Dimitri Berge (Francja) - 8 (1,1,1,3,2) 

9. Valentin Grobauer (Niemcy) - 7 (3,1,0,2,1) 

10. Hubert Łęgowik (Polska) - 6 (0,2,3,0,1) 

11. Mathias Thoernblom (Szwecja) - 6 (2,0,2,2,0) 

12. Fredrik Engman (Szwecja) - 5 (3,и,0,1,1) 

13. Rene Deddens (Niemcy) - 5 (2,фс,1,1,1) 

14. Nicolas Vicentin (Włochy) - 2 (0,2,0,сх,сх) 

15. Joel Larsson (Szwecja) - 2 (1,1,0,0,0) 

16. Stanisław Mielniczuk (Ukraina) - 1 (сх,0,1,и,0) 

17. Zdenek Holub (Czechy) - 1 (1)

Ход гонки

1. Mikkel Michelsen (Dania) - 13+3 (2,3,2,3,3) 

2. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 13+2 (3,2,3,3,2) 

3. David Bellego (Francja) - 12 (1,3,3,2,3) 

4. Oliver Berntzon (Szwecja) - 11 (1,3,2,3,2) 

5. Paweł Przedpełski (Polska) - 11 (2,3,3,1,2) 

6. Artur Czaja (Polska) - 8 (3,w,2,0,3) 

7. Rasmus Jensen (Dania) - 8 (0,2,1,2,3) 

8. Dimitri Berge (Francja) - 8 (1,1,1,3,2) 

9. Valentin Grobauer (Niemcy) - 7 (3,1,0,2,1) 

10. Hubert Łęgowik (Polska) - 6 (0,2,3,0,1) 

11. Mathias Thoernblom (Szwecja) - 6 (2,0,2,2,0) 

12. Fredrik Engman (Szwecja) - 5 (3,и,0,1,1) 

13. Rene Deddens (Niemcy) - 5 (2,фс,1,1,1) 

14. Nicolas Vicentin (Włochy) - 2 (0,2,0,сх,сх) 

15. Joel Larsson (Szwecja) - 2 (1,1,0,0,0) 

16. Stanisław Mielniczuk (Ukraina) - 1 (сх,0,1,и,0) 

17. Zdenek Holub (Czechy) - 1 (1)


Написать комментарий