| Имя, Фамилия | Дата смерти (Д/М/Г) | Дата рождения (Д/М/Г) |
| Afanasieva Alla | 08.10.2010 | 27.05.1929 |
| Aleksejevs Jegors | 05.10.2010 | 24.05.1933 |
| Astratova Natālija | 07.10.2010 | 02.09.1933 |
| Baņifatova Ludmila | 06.10.2010 | 14.06.1924 |
| Beļavskis Vikentijs | 06.10.2010 | 30.06.1939 |
| Bogdanovs Anatolijs | 08.10.2010 | 17.02.1957 |
| Čikanovs Pjotrs | 07.10.2010 | 23.09.1949 |
| Deņisova Jekaterina | 05.10.2010 | 16.09.1922 |
| Devjatjarova Antoņina | 09.10.2010 | 22.04.1942 |
| Fiļkova Elizabete | 01.10.2010 | 20.06.1930 |
| Gluhova Jelizaveta | 05.10.2010 | 03.05.1917 |
| Griņeviča Valentīna | 02.10.2010 | 22.12.1942 |
| Jukšs Jānis | 05.10.2010 | 11.07.1948 |
| Karņickis Pēteris | 05.10.2010 | 18.11.1941 |
| Kivleniece Leontīna | 06.10.2010 | 06.06.1924 |
| Kovale Feodora | 02.10.2010 | 07.11.1935 |
| Kozlovska Olga | 05.10.2010 | 07.11.1939 |
| Krasnobokaja Vanda | 03.10.2010 | 09.09.1926 |
| Leonovs Fjodors | 07.10.2010 | 24.04.1949 |
| Mihejeva Jeļena | 01.10.2010 | 03.06.1934 |
| Nikolajeva Tatjana | 02.10.2010 | 02.03.1928 |
| Platonova Pelageja | 02.10.2010 | 12.05.1922 |
| Pocelujenoka Klavdija | 05.10.2010 | 07.02.1925 |
| Popkova Anna | 05.10.2010 | 15.12.1928 |
| Sergejevs Ivans | 02.10.2010 | 08.11.1941 |
| Sidoroviča Ludmila | 05.10.2010 | 11.11.1923 |
| Stroganovs Jānis | 08.10.2010 | 21.05.1944 |
| Širokova Uļjanija | 04.10.2010 | 29.06.1932 |
| Tjabute Uļjana | 06.10.2010 | 06.11.1925 |
| Visocka Mamduda | 04.10.2010 | 10.05.1921 |
| Zaņegina Gaļina | 05.10.2010 | 26.01.1927 |

Это статистика за какой месяц? Октябрь или ноябрь?