Легионеры «Локомотива» вначале недели не блеснули

фото: gorod.lv
фото: gorod.lv

13 мая состоялось три гонки элитсерии Швеции по спидвею, одна была отложена из-за непогоды. «Vargarna Norrkoeping» уступила «Dackarna Malilla» - 42:45. 

В рядах победившей дружины выступал Йонас Килмакорпи, набравший 3 очка. В рядах проигравших стартовал Артём Лагута, выступивший не лучшим образом – 1 пункт.

Vargarna Norrkoeping - 42

1. Martin Vaculik - 4+1 (2,w,w,2*,d)

2. Daniel Davidsson - 0 (u/-,-,-,-)

3. Peter Kildemand - 11 (2,3,3,3,w)

4. Artiom Łaguta - 1 (0,0,1,0)

5. Adrian Miedziński - 9 (3,1,1,1,3)

6. Pontus Aspgren - 11+2 (1*,2,2*,3,0,3)

7. Ricky Kling - 6 (0,1,1,3,1)

Dackarna Malilla - 45

1. Mikkel B. Jensen - 10+2 (3,2,2*,2*,1,w)

2. Patryk Dudek - ZZ

3. Nicki Pedersen - 14+1 (3,2*,3,3,3,w)

4. Krzysztof Buczkowski - 4 (0,1,w,3,0)

5. Joonas Kylmaekorpi - 3+2 (0,1*,0,-,2*)

6. Robin Aspegren - 7 (1,2,2,2)

7. Dennis Andersson - 7+1 (3,1,2,1*,0)

Позаездно:

1. Jensen, Vaculik, Aspgren, Buczkowski 3:3

2. Andersson, Aspgren, Aspegren, Kling 2:4 (5:7)

3. Pedersen, Kildemand, Buczkowski, Łaguta 2:4 (7:11)

4. Miedziński, Aspgren, Andersson, Kylamekorpi 5:1 (12:12)

5. Aspgren, Aspegren, Kling, Buczkowski (u/w) 4:2 (16:14)

6. Kildemand, Jensen, Kylmaekorpi, Łaguta 3:3 (19:17)

7. Buczkowski, Pedersen, Kling, Vaculik (u/w) 1:5 (20:22)

8. Kildemand, Andersson, Łaguta, Kylmaekorpi 4:2 (24:24)

9. Pedersen, Jensen, Miedziński, Aspgren 1:5 (25:29)

10. Kling, Aspegren, Andersson, Vaculik (u/w) 3:3 (28:32)

11. Aspgren, Aspegren, Kling, Andersson 4:2 (32:34)

12. Pedersen, Jensen, Miedziński, Łaguta 1:5 (33:39)

13. Kildemand, Vaculik, Jensen, Buczkowski 5:1 (38:40)

14. Pedersen, Kylmaekorpi, Miedziński, Vaculik (d) 1:5 (39:45)

15. Miedziński, Kildemand (u/w), Jensen (w), Pedersen (w) 3:0 (42:45)

«Elit Vetlanda»  выиграла у «Smederna Eskilstuna» - 49:41. Три очка Григория Лагута не давали шансов на победу его клубу.

Elit Vetlanda - 49

1. Leon Madsen - 8+1 (1*,3,1,3)

2. Emil Sajfutdinow - 5 (2,1,1,1)

3. Jarosław Hampel - 14+1 (2*,3,3,3,3)

4. Thomas H. Jonasson - 7+2 (3,1,2*,1*)

5. Tai Woffinden - 10+2 (1,3,2,2*,2*)

6. Jacob Thorssell - 5 (1,3,0,0,1)

7. Magnus Karlsson - 0 (0,0,-,0)

Smederna Eskilstuna - 41

1. Peter Karlsson - 9+1 (3,2,1*,2,1)

2. Grzegorz Zengota - 0 (0,0,-,0)

3. Grigorij Łaguta - 3 (t,0,3,0)

4. Mikkel Michelsen - 7 (0,3,2,2,0,0)

5. Kenni Larsen - 6+1 (2,1,2*,1)

6. Oliver Berntzon - 12+1 (3,1,2*,3,3)

7. Magnus Zetterstroem - 4+2 (2*,0,0,2*)

Позаездно:

1. (66,5) P.Karlsson, Sajfutdinow, Madsen, Zengota 3:3

2. (66,1) Berntzon, Zetterstroem, Thorssell, M.Karlsson 1:5 (4:8)

3. (66,1) Jonasson, Hampel, Berntzon, Michelsen, Łaguta (t) 5:1 (9:9)

4. (66,1) Thorssell, Larsen, Woffinden, Zetterstroem 4:2 (13:11)

5. (65,8) Michelsen, Berntzon, Sajfutdinow, M.Karlsson 1:5 (14:16)

6. (65,1) Hampel, P.Karlsson, Jonasson, Zengota 4:2 (18:18)

7. (66,1) Madsen, Michelsen, Sajfutdinow, Łaguta 4:2 (22:20)

8. (65,5) Hampel, Jonasson, Larsen, Zetterstroem 5:1 (27:21)

9. (65,3) Woffinden, Michelsen, P.Karlsson, Thorssell 3:3 (30:24)

10. (65,8) Berntzon, Larsen, Madsen, Thorssell 1:5 (31:29)

11. (65,1) Berntzon, Zetterstroem, Thorssell, M.Karlsson 1:5 (32:34)

12. (65,2) Łaguta, Wofinden, Jonasson, Zengota 3:3 (35:37)

13. (65,8) Hampel, P.Karlsson, Sajfutdinow, Michelsen 4:2 (39:39)

14. (65,5) Madsen, Woffinden, Larsen, Łaguta 5:1 (44:40)

15. (65,6) Hampel, Woffinden, P.Karlsson, Michelsen 5:1 (49:41)

12 мая в английской элитсерии выступил Саймон Густафссон. Его «Swindon Robins» проиграли «Wolverhampton Wolves – 38:58. Саймон внёс скромный вклад в виде 4 очков.

Wolverhampton Wolves - 52

1. Tai Woffinden - 13+1 (2,2*,3,3,3)

2. Jacob Thorssell - 6 (0,2,1,3)

3. Ricky Wells - 5 (2,2,0,1)

4. Tyron Proctor - 8 (2,0,3,3)

5. Piotr Pawlicki - 10+2 (0,3,3,2*,2*)

6. Joe Jacobs - 2+1 (1,0,1*,-)

7. Ashley Morris - 8+1 (3,1,2,0,2*)

Swindon Robins - 38

1. Peter Kildemand - 7 (1,3,2,w,1)

2. Dakota North - 10 (3,3,2,2)

3. Nick Morris - 6+1 (3,u,1*,2,0)

4. Simon Gustafsson - 4 (1,3,d,0)

5. Troy Batchelor - 3 (1,1,0,1)

6. Nathan Greaves - 0 (u,0,0,-)

7. Steve Worrall - 8+1 (2,1,3,1*,1)

Позаездно:

1. North, Woffinden, Kildemand, Thorssell 2:4 

2. A.Morris, Worrall, Jacobs, Greaves (u) 4:2 (6:6)

3. N.Morris, Wells, Batchelor, Pawlicki 2:4 (8:10)

4. North, Proctor, Worrall, Jacobs 2:4 (10:14)

5. Pawlicki, Woffinden, Gustafsson, N.Morris (u) 5:1 (15:15)

6. Kildemand, Wells, Batchelor, Proctor 2:4 (17:19)

7. Gustafsson, Thorssell, A.Morris, Greaves 3:3 (20:22)

8. Proctor, North, N.Morris, Wells 3:3 (23:25)

9. Worrall, A.Morris, Jacobs, Greaves 3:3 (26:28)

10. Woffinden, N.Morris, Thorssell, Batchelor 4:2 (30:30)

11. Pawlicki, Kildemand, Wells, Gustafsson (d) 4:2 (34:32)

12. Thorssell, North, Worrall, A.Morris 3:3 (37:35)

13. Woffinden, Pawlicki, Batchelor, Kildemand (w) 5:1 (42:36)

14. Proctor, A.Morris, Worrall, Gustafsson 5:1 (47:37)

15. Woffinden, Pawlicki, Kildemand, N.Morris 5:1 (52:38)


Написать комментарий