Анджей Лебедев стартовал в Швеции

фото: 7sport.lv
фото: 7sport.lv

В шведской элитсерии 24 июня состоялось четыре матча. В одной из гонок дебютировал Анджей Лебедев.

Гонщик стартовал в составе «Rospiggarna Hallstavik», которая уступила «Elit Vetlanda» - 38:52. Анджей в трёх заездах набрал одно очко.

Йонас Килмакорпи привёз «Dackarna Malilla» два очка в противостоянии с «индейцами» из Кумлы, которые в итоге выиграли – 53:37. 

«Piraterna» уступила «Vargarna» - 42:48. В рядах проигравшей стороны выступали Рори Шляйн и Саймон Густаффсон. Австралиец набрал пять очков, швед четыре.

Ещё одна гонка завершилась победой «Smederna Eskilstuna» над «Vastervik Speedway» - 47:43.

В чемпионате лидирует «Ветлнда» - 11 очков. Команды из Кумлы, Норкопинга, Халставика, Экилстуны набрали по 9 очков. Клуб Малилы – 8, Мотала – 7, Вастервик – 2.

Vargarna - 48
1. Martin Vaculik - 13 (3,3,1,3,3)
2. Pontus Aspgren - zastępstwo zawodnika
3. Peter Kildemand - 13+1 (3,3,3,2,2*)
4. Billy Forsberg - 3+2 (2*,w,-,1*,0)
5. Adrian Miedziński - 8 (2,3,2,1)
6. Tomasz Gapiński - 9+1 (3,0,1,2*,0,3,0)
7. Ricky Kling - 3 (0,3,0,0,0,-)

Piraterna - 42
1. Bjarne Pedersen - 6+1 (0,1*,2,3)
2. Rory Schlein - 5+1 (1,2,0,1*,1)
3. Darcy Ward - 10+1 (2,0,2*,3,2,1)
4. Linus Sundstroem - 5+1 (1*,2,1,1)
5. Greg Hancock - 9 (3,3,3,0,w)
6. Simon Gustafsson - 4 (2,0,-,2)
7. Anton Rosen - 3+2 (1*,1,-,1*)

Позаездно:
1. Vaculik, Forsberg, Schlein, Pedersen 5:1
2. Gapiński, Gustafsson, Rosen, Kling 3:3 (8:4)
3. Kildemand, Ward, Sundstroem, Forsberg (w/u4) 3:3 (11:7)
4. Hancock, Miedziński, Rosen, Gapiński 2:4 (13:11)
5. Kling, Sundstroem, Gapiński, Gustafsson 4:2 (17:13)
6. Kildemand, Schlein, Pedersen, Kling 3:3 (20:16)
7. Vaculik, Gapiński, Sundstroem, Ward 5:1 (25:17)
8. Hancock, Kildemand, Forsberg, Schlein 3:3 (28:20)
9. Miedziński, Pedersen, Schlein, Gapiński 3:3 (31:23)
10. Hancock, Ward, Vaculik, Kling 1:5 (32:28)
11. Gapiński, Gustafsson, Rosen, Kling 3:3 (35:31)
12. Ward, Miedziński, Schlein, Forsberg 2:4 (37:35)
13. Pedersen, Kildemand, Sundstroem, Gapiński 2:4 (39:39)
14. Vaculik, Ward, Miedziński, Hancock 4:2 (43:41)
15. Vaculik, Kildemand, Ward, Hancock (w) 5:1 (48:42)

Indianerna Kumla - 53
1. Fredrik Lindgren - 5 (1,3,1,0)
2. Kenneth Bjerre - 6 (3,3,0,0)
3. Piotr Protasiewicz - 14+1 (2*,3,3,3,3)
4. Antonio Lindbaeck - 6+1 (3,1,2*,d)
5. Niels Kristian Iversen - 12 (2,3,3,3,1)
6. Mikael Max - 8+1 (3,0,2*,3)
7. Joel Andersson - 2 (0,1,0,1)

Dackarna Malilla - 37
1. Patryk Dudek - 3+1 (2,d,0,1*)
2. Mikkel Bech - 4+1 (w,2,1,1*)
3. Nicki Pedersen - 11+1 (1,1*,3,2,2,2)
4. Krzysztof Buczkowski - 8+1 (0,2,2,2*,2,0)
5. Joonas Kylmaekorpi - 2+1 (1,0,-,1*)
6. Robin Aspegren - 1+1 (1*,w,-,0)
7. Dennis Andersson - 8 (2,3,1,2)

Позаездно:
1. Bjerre, Dudek, Lindgren, Bech (w) 4:2
2. Max, D. Andersson, Aspegren, J. Andersson 3:3 (7:5)
3. Lindbaeck, Protasiewicz, Pedersen, Buczkowski 5:1 (12:6)
4. D. Andersson, Iversen, Kylmaekorpi, Max 2:4 (14:10)
5. Bjerre, Buczkowski, J. Andersson, Aspegren (w) 4:2 (18:12)
6. Protasiewicz, Bech, Lindbaeck, Dudek (d) 4:2 (22:14)
7. Lindgren, Buczkowski, Pedersen, Bjerre 3:3 (25:17)
8. Protasiewicz, Lindbaeck, D. Andersson, Kylmaekorpi 5:1 (30:18)
9. Iversen, Max, Bech, Dudek 5:1 (35:19)
10. Pedersen, Buczkowski, Lindgren, J. Andersson 1:5 (36:24)
11. Max, D. Andersson, J. Andersson, Aspegren 4:2 (40:26)
12. Iversen, Pedersen, Bech, Lindbaeck (d) 3:3 (43:29)
13. Protasiewicz, Buczkowski, Dudek, Bjerre 3:3 (46:32)
14. Iversen, Pedersen, Kylmaekorpi, Lindgren 3:3 (49:35)
15. Protasiewicz, Pedersen, Iversen, Buczkowski 4:2 (53:37)

Elit Vetlanda - 52
1. Tai Woffinden - 14+1 (3,3,3,3,2*)
2. Emil Sajfutdinow - 5+2 (2*,1,0,2*)
3. Jarosław Hampel - 11 (w,2,3,3,3)
4. Jacob Thorssell - 2 (2,0,-,0)
5. Janusz Kołodziej - 8 (2,2,3,1)
6. Thomas H. Jonasson - 11+1 (3,0,3,2*,d,3)
7. Magnus Karlsson - 1 (0,-,1,0)

Rospiggarna Hallstavik - 38
1. Andreas Jonsson - 7 (1,3,3,d,0)
2. Jonas Davidsson - 3+1 (0,1,1,1*)
3. Mads Korneliussen - 8 (3,2,2,0,1)
4. Timo Lahti - 1 (1,0,-,-)
5. Andrzej Lebiediew - 1 (1,0,0,-)
6. Grzegorz Walasek - 9+1 (1*,2,2,2,2)
7. Kim Nilsson - 9+2 (2,3,1*,1,1*,1)

Позаездно:
1. Woffinden, Sajfutdinow, Jonsson, Davidsson 5:1 
2. Jonasson, Nilsson, Walasek, Karlsson 3:3 (8:4)
3. Korneliussen, Thorssell, Lahti, Hampel (w) 2:4 (10:8)
4. Nilsson, Kołodziej, Lebiediew, Jonasson 2:4 (12:12)
5. Jonasson, Walasek, Sajfutdinow, Lahti 4:2 (16:14)
6. Jonsson, Hampel, Davidsson, Thorssell 2:4 (18:18)
7. Woffinden, Korneliussen, Nilsson, Sajfutdinow 3:3 (21:21)
8. Hampel, Jonasson, Nilsson, Lebiediew 5:1 (26:22)
9. Jonsson, Kołodziej, Davidsson, Jonasson (d) 2:4 (28:26)
10. Woffinden, Walasek, Karlsson, Lebiediew 4:2 (32:28)
11. Jonasson, Walasek, Nilsson, Karlsson 3:3 (35:31)
12. Kołodziej, Korneliussen, Davidsson, Thorssell 3:3 (38:34)
13. Hampel, Sajfutdinow, Nilsson, Jonsson (d) 5:1 (43:35)
14. Woffinden, Walasek, Kołodziej, Korneliussen 4:2 (47:37)
15. Hampel, Woffinden, Korneliussen, Jonsson 5:1 (52:38)


Написать комментарий