| название лагеря | тип лагеря | кол-во детей | цена | время | место | руководитель лагеря |
| “Jaunība” | дневной | 60 | 25.- | 01.06.-27.06.2006. | BJC “Jaunība” | Т.Смирнова |
| “Vaduguns I” | дневной | 45 | 25.- | 01.06.-27.06.2006. | Спортивный комплекс ДУ ул.Кандавас 1 | Е.Рутковскис |
| “Stropi” | круглосуточный | 50 | 50.- | 10.06.-25.06.2006. | Логопедическая школа интернат | Р.Сысоева |
| “Saulīte I” | дневной | 50 | 25.- | 05.06.-29.06.2006. | РТУ ул.Смилшу 90 | В.Маклакова |
| “Stropi invalīdi” | круглосуточный | 20 | 15.- | 10.06.-19.06.2006. | Логопедическая школа интернат | Д.Федосеева |
| “Stropi – sociālie” | круглосуточный | 25 | 40.- | 26.06.-09.07.2006. | Логопедическая школа интернат | Р.Сысоева |
| “Žēlsirdība” | дневной | 20 | - | 01.06.-10.06.2006. | Клуб “Žēlsirdība” | А.Мамаева |
| “Orientieris” | круглосуточный | 20 | - | июнь | Я.Гайделис | |
| “Triatlons” | круглосуточный | 16 | - | июнь | А.Левша | |
| “Jaunsargu nometne” | круглосуточный | 150 | - | июнь | А.Цатлакш | |
| “Krustpils 4” | дневной | 20 | - | 05.06.-27.06.2006. | ул.Крустпилс 4 | Т.Суховило |
| 5. основная школа | дневной | 40 | - | 05.06.-27.06.2006. | 5. основная школа | Г.Журавеле |
| Рабочий лагерь | дневной | 30 | - | 05.06.-04.07.2006. | 5. основная школа | Г.Журавеле |
| 7. основная школа | дневной | 45 | - | 01.06.-22.06.2006. | 7. основная школа | И.Закревска |
| Польская школа | дневной | 20 | - | 01.06.-22.06.2006. | Польская школа | М.Бельска |
| “Fortūna” | дневной | 20 | - | 01.06.-22.06.2006. | Atvērtais nams | В.Руднева |
| “Križi” | дневной | 20 | - | 01.06.-22.06.2006. | Клуб в Крыжах | H.Удова |
| Военизированный лагерь “Gods kalpot Latvijai!” | круглосуточный | 30 | 40.- | 26.06.–05.07.2006. | Ликсна | А.Лавренов |
| Дневной лагерь стрельбы | дневной | 12 | 18.- | июнь | Тир | Д.Васильев |
| Дневной лагерь стрельбы | дневной | 12 | 18.- | июнь | Тир | В.Леонов |
| Дневной футбольный лагерь | дневной | 20 | 18.- | июнь | BJSS 1 | И.Максимчук |
| Дневной волейбольный лагерь | дневной | 120 | 18.- | июнь | ул.Кандавас 17a | В.Моисеев |
| Дневной лагерь легкоатлетов | дневной | 50 | 18,- | 6.06.-22.06.2006. | ДКС | Л.Латкина |
| Борцовский лагерь | дневной | 45 | 18.- | 6.06.-22.06.2006. | Легкоатлетический манеж | В.Голубев |
| Шахматно-шашечный лагерь | круглосуточный | 20 | 35.- | июнь | Лиелупе | Е.Орлина |
| Боксерский | круглосуточный | 20 | 33.- | 08.06.-22.06.2006. | “Dzintariņš” | В.Соколов |
| “Airēšanas integrācijas nometne” | круглосуточный | 25 | 33.- | июнь | Юрмала | А.Лавренов |
| “Erudīts” | круглосуточный | 15 | - | июнь | Юрмала | |
| “Singitaj” | круглосуточный | 30 | - | июнь | Юрмала | Б.Куликова |
Подробную информацию можно получить в Отделе по делам молодежи городской Думы:
тел.:9615511
е-почта: [email protected]